Cosechadoras de cereales en alquiler
Precios para cosechadoras de cereales
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 250 - 490 m/h, ancho de alcance: 8 m, horas de funcionamiento del rotor: 300 - 310 m/h | COP 978.771.532,97 - COP 1.123.774.723,04 |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 3.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | COP 279.131.140,89 - COP 652.514.355,32 |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 2.000 - 3.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 257.380.662,37 - COP 797.517.545,39 |
| Claas Lexion 670 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 2.800 - 4.000 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 m³ | COP 315.381.938,40 - COP 688.765.152,83 |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 3.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | COP 435.009.570,21 - COP 652.514.355,32 |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2005, estado: usados, horas de trabajo: 3.400 - 6.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 163.128.588,83 - COP 358.882.895,42 |
| Claas Lexion 570 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, horas de trabajo: 2.500 - 4.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11.000 m³ | COP 300.881.619,40 - COP 398.758.772,69 |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 250 - 500 m/h, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³ | COP 797.517.545,39 - COP 1.595.035.090,77 |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 280 - 400 m/h, ancho de alcance: 7 - 8 m, horas de funcionamiento del rotor: 140 - 180 m/h | COP 978.771.532,97 - COP 1.305.028.710,63 |
| John Deere 9770 STS | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 4.400 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 - 11.000 m³ | COP 311.756.858,65 - COP 398.758.772,69 |
Véase también




