Cosechadoras de forraje en alquiler
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 2.200 m/h, velocidad: 40 km/h | COP 750.131.272,97 - COP 1.750.306.303,60 |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 5.100 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | COP 500.087.515,32 - COP 642.969.662,55 |
| Claas Orbis 900 | Año de fabricación: 2018 | COP 235.755.542,93 |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 3.000 - 3.900 m/h, velocidad: 40 km/h | COP 325.056.884,95 - COP 535.808.052,12 |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 290 m/h, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | COP 2.036.070.598,07 |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, horas de trabajo: 6.300 m/h | COP 182.174.737,72 - COP 246.471.703,98 |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, estado: usados, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | COP 185.746.791,40 - COP 392.925.904,89 |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 m/h | COP 678.690.199,36 |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, horas de trabajo: 5.800 m/h, velocidad: 40 km/h | COP 317.912.777,59 - COP 464.366.978,51 |
Véase también
