Rastras en alquiler
Precios para rastras
| Amazone Catros+ | Año de fabricación: 2017, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 - 5 m | COP 50.751.116,52 - COP 181.253.987,59 |
| Lemken Rubin 9 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 4 - 6 m, Número de filas: 2 | COP 90.626.993,79 - COP 119.627.631,81 |
| Lemken Rubin 10 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 5 - 6 m | COP 101.502.233,05 - COP 279.131.140,89 |
| Lemken Zirkon 12 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 - 5 m | COP 72.501.595,04 - COP 166.753.668,58 |
| Lemken Zirkon 8 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 3 m | COP 72.501.595,04 |
| Väderstad Carrier CR | Año de fabricación: 2010, estado: usados, tipo: para tractor, ancho de alcance: 7 m | COP 72.501.595,04 |
| Lemken Rubin 9/400 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, tipo: para tractor, ancho de alcance: 4 m | COP 90.626.993,79 |
| Kuhn HRB 303 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, tipo: para tractor | COP 58.001.276,03 |
Véase también

