Tractores en alquiler
Precios para tractores
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6.500 - 7.000 m/h | COP 678.690.199,36 - COP 714.410.736,16 |
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 680 - 2.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 353.633.314,40 - COP 821.572.346,59 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 640 - 1.400 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | COP 642.969.662,55 - COP 928.733.957,01 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.700 - 8.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 257.187.865,02 - COP 571.528.588,93 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 464.366.978,51 - COP 785.851.809,78 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | COP 464.366.978,51 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6.700 - 8.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 117.877.771,47 - COP 278.620.187,10 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, horas de trabajo: 3.800 - 6.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 75.013.127,30 - COP 392.925.904,89 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 4.100 m/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | COP 332.200.992,32 - COP 535.808.052,12 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 5.500 - 9.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 150.026.254,59 - COP 392.925.904,89 |
Véase también



