Tractores de ruedas en alquiler
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 690 - 1.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 329.882.257,41 - COP 870.019.140,42 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 690 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | COP 652.514.355,32 - COP 1.015.022.330,49 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.600 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 282.756.220,64 - COP 580.012.760,28 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, horas de trabajo: 1.700 - 2.900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | COP 221.129.864,86 - COP 362.507.975,18 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 471.260.367,73 - COP 797.517.545,39 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | COP 471.260.367,73 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, horas de trabajo: 4.200 - 5.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | COP 210.254.625,60 - COP 398.758.772,69 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 420 - 1.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 217.504.785,11 - COP 398.758.772,69 |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 3.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 48 - 50 km/h | COP 340.757.496,66 - COP 543.761.962,76 |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, horas de trabajo: 5.600 - 9.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 152.253.349,57 - COP 398.758.772,69 |
Véase también





