Ucranianos tractores
Precios para tractores
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, horas de trabajo: 6.500 - 7.000 m/h | COP 690.319.181,79 - COP 726.651.770,31 |
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 970 - 2.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 334.259.814,34 - COP 835.649.535,85 |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 740 - 1.600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | COP 653.986.593,27 - COP 944.647.301,40 |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, horas de trabajo: 3.600 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 283.394.190,42 - COP 581.321.416,24 |
| John Deere 6R 250 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 2.100 - 2.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 544.988.827,73 - COP 871.982.124,37 |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 472.323.650,70 - COP 799.316.947,34 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | COP 472.323.650,70 |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, horas de trabajo: 4.400 - 8.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 69.031.918,18 - COP 399.658.473,67 |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 2.600 - 4.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 297.927.225,83 - COP 472.323.650,70 |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 700 - 1.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 185.296.201,43 - COP 399.658.473,67 |










