Cubas de purín a plazos
Precios para cubas de purín
| Samson PG 25 | Año de fabricación: 2005, estado: usados | COP 143.673.000,25 - COP 201.142.200,35 |
| Claas Xerion 4200 | Año de fabricación: 2021 | COP 1.257.138.752,20 |
| Fliegl SDS 350 | Año de fabricación: 2014 | COP 100.571.100,18 |
| Claas Xerion 3800 | Año de fabricación: 2012, estado: usados | COP 272.978.700,48 |
| Claas Xerion 3300 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | COP 247.835.925,43 |
| Holmer Terra Variant | Año de fabricación: 2013, estado: usados, combustible: diésel, suspensión: hidráulica | COP 574.692.001,01 |
| Claas Xerion 4000 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, combustible: diésel | COP 610.610.251,07 |
| Samson PG 20 | Año de fabricación: 2001, estado: usados, ancho de alcance: 18 m | COP 61.061.025,11 - COP 136.489.350,24 |
| Joskin Modulo2 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados | COP 75.428.325,13 - COP 96.979.275,17 |
| Fortschritt HTS 100 | Año de fabricación: 1980 | COP 12.930.570,02 |
Véase también



