Deutz-Fahr tractores en alquiler
Precios para Deutz-Fahr tractores
Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 350 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 210.000 € - 220.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 2 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | 85.000 € - 130.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron TTV | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 4.900 - 10.000 m/h, configuración del eje: 4x4 | 37.000 € - 95.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 3.800 - 6.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | 48.000 € - 99.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron M | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 6.400 - 6.900 m/h | 25.000 € - 48.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron K | Año de fabricación: 2006, horas de trabajo: 4.200 - 8.300 m/h, configuración del eje: 4x4 | 19.000 € - 50.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Año de fabricación: 2023 | 99.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 165 | Año de fabricación: 2005, horas de trabajo: 7.400 - 8.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 29.000 € - 42.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 150 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 7.200 - 12.000 m/h, configuración del eje: 4x4 | 19.000 € - 34.000 € |
Deutz-Fahr Agrotron 6215 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 4.300 - 4.700 m/h, configuración del eje: 4x4 | 92.000 € - 97.000 € |
Véase también