New Holland cosechadoras de cereales para piezas
Precios para New Holland cosechadoras de cereales
| New Holland CX 8.80 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 2.100 - 3.100 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 2.600 - 7.900 m³ | COP 294.729.861,66 - COP 552.618.490,61 |
| New Holland CX 8 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 390 - 680 m/h, volumen del depósito de grano: 12 m³, ancho de alcance: 8 m | COP 1.142.078.213,94 - COP 1.215.760.679,35 |
| New Holland CX8080 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 2.100 - 3.100 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 2.600 - 7.900 m³ | COP 294.729.861,66 - COP 552.618.490,61 |
| New Holland CX 6 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 350 - 400 m/h, combustible: diésel, ancho de alcance: 7 - 8 m | COP 773.665.886,86 - COP 1.068.395.748,52 |
| New Holland CR9080 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 4.300 - 5.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 294.729.861,66 - COP 626.300.956,03 |
| New Holland CX 8.70 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 340 m/h, volumen del depósito de grano: 12 m³, ancho de alcance: 8 m | COP 1.142.078.213,94 - COP 1.215.760.679,35 |
| New Holland CX6090 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 m/h, ancho de alcance: 6 m, horas de funcionamiento del rotor: 1.300 m/h | COP 442.094.792,49 - COP 515.777.257,91 |
| New Holland CR9090 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, horas de trabajo: 1 - 2.600 m/h, ancho de alcance: 11 m, horas de funcionamiento del rotor: 1.900 - 2.100 m/h | COP 442.094.792,49 - COP 773.665.886,86 |
| New Holland CR980 | Año de fabricación: 2006, estado: usados, horas de trabajo: 3.000 - 3.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | COP 235.783.889,33 - COP 305.782.231,47 |
| New Holland TX68 | Año de fabricación: 2000, estado: usados/para piezas, horas de trabajo: 5.300 - 6.200 m/h, combustible: diésel, suspensión: hidráulica | COP 114.207.821,39 - COP 217.363.272,98 |
Véase también

















