Deutz-Fahr tractores de ruedas para piezas
Precios para Deutz-Fahr tractores de ruedas
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | COP 474.891.049,03 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6205G | Año de fabricación: 2025, horas de trabajo: 1 - 2 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | COP 310.505.685,91 - COP 350.688.774,67 |
| Deutz-Fahr Agrotron TTV | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 3.700 - 4.900 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 43 km/h | COP 175.344.387,34 - COP 343.382.758,53 |
| Deutz-Fahr Agrotron 7250 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 5.000 - 6.300 m/h, velocidad: 45 - 55 km/h | COP 153.426.338,92 - COP 292.240.645,56 |
| Deutz-Fahr Agrotron M | Año de fabricación: 2008, horas de trabajo: 6.300 - 8.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 43 - 48 km/h | COP 94.978.209,81 - COP 215.527.476,10 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6185 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 100 m/h, velocidad: 40 km/h | COP 361.647.798,88 - COP 547.951.210,42 |
| Deutz-Fahr Agrotron K | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 6.200 m/h, velocidad: 43 km/h | COP 94.978.209,81 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6160 | Año de fabricación: 2016, horas de trabajo: 6.500 - 8.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | COP 142.467.314,71 - COP 248.404.548,73 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6.30 | Año de fabricación: 1996, horas de trabajo: 4.300 m/h | COP 230.139.508,38 |
| Deutz-Fahr Agrotron 6215 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3.500 m/h, velocidad: 50 km/h | COP 303.199.669,77 |
Véase también






