Cultivadores en alquiler
Precios para cultivadores
| Lemken Karat 10 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, ancho de alcance: 4 - 5 m | COP 116.002.552,06 - COP 271.880.981,38 |
| Lemken Karat 9 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, ancho de alcance: 5 m | COP 94.252.073,55 - COP 206.629.545,85 |
| Amazone Cataya 3000 | Año de fabricación: 2025, estado: usados | COP 123.252.711,56 - COP 130.502.871,06 |
| Väderstad Carrier CR | Año de fabricación: 2010, estado: usados, ancho de alcance: 5 m | COP 79.751.754,54 |
| Güttler Super Maxx 60-7 BIO | Año de fabricación: 2023, estado: usados, ancho de alcance: 6 m | COP 76.126.674,79 - COP 79.751.754,54 |
| Köckerling Quadro 460 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, ancho de alcance: 5 m | COP 203.004.466,10 - COP 232.005.104,11 |
| Amazone Catros XL | Año de fabricación: 2022, estado: usados, ancho de alcance: 5 m | COP 203.004.466,10 |
| Köckerling Vector 460 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, ancho de alcance: 5 m | COP 195.754.306,59 - COP 271.880.981,38 |
| Bednar Swifter SO | Año de fabricación: 2025, estado: usados, ancho de alcance: 6 - 7 m | COP 174.003.828,08 - COP 188.504.147,09 |
| Pöttinger Synkro 3030 | Año de fabricación: 2025, estado: usados | COP 72.501.595,04 |
Véase también