Mototractores mediante leasing
Precios para mototractores
| LS MT1.25 | Estado: usados, kilometraje: 24 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 43.101.900,08 - COP 68.244.675,12 |
| Kubota A211 | Estado: usados | COP 46.693.725,08 |
| Yanmar F6 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | COP 10.775.475,02 |
| Kubota GB15 | Estado: usados, configuración del eje: 4x4 | COP 16.163.212,53 |
| Yanmar YM1720 | Estado: usados, horas de trabajo: 1.200 m/h, combustible: diésel | COP 3.591.825,01 |
| Yanmar YM1610 | Estado: usados, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel | COP 3.591.825,01 |
| Yanmar RS 24 | Año de fabricación: 1995, estado: usados, horas de trabajo: 500 m/h, combustible: diésel | COP 8.979.562,52 |
| Kubota GL240 | Año de fabricación: 1993, estado: usados, horas de trabajo: 3.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | COP 22.987.680,04 |
Véase también


