Cortacéspedes en Santander
Precios para cortacéspedes
| John Deere X950 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, horas de trabajo: 1.400 m/h | COP 39.306.771,48 |
| Iseki SXG 326 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, combustible: diésel | COP 53.600.142,93 |
| Husqvarna R 214 | Año de fabricación: 2025, combustible: gasolina | COP 7.146.685,72 |
| Honda HRD536 | Año de fabricación: 1999, estado: usados | COP 2.108.272,29 |
| Honda HRH536 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo | COP 7.146.685,72 |
| Eliet E501 | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo | COP 8.576.022,87 |
| Honda HRX476 | Año de fabricación: 2021, estado: usados | COP 5.360.014,29 |
Véase también






