Remolques agrícolas como parte del pago
Precios para remolques agrícolas
| Fliegl ASW 271 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, ejes: 2 | COP 215.509.500,38 - COP 262.203.225,46 |
| Krone TX 460 | Año de fabricación: 2023, ejes: 2 | COP 208.325.850,36 |
| Kverneland UN 7000 | Año de fabricación: 1900, estado: usados, ejes: 1 | COP 5.028.555,01 |
| Fliegl ASW 256 | Estado: usados | COP 150.856.650,26 - COP 165.223.950,29 |
| Tebbe ST 450 | Año de fabricación: 2025, estado: nuevo, ejes: 2 | COP 215.509.500,38 - COP 219.101.325,38 |
| Tebbe ST 500 | Año de fabricación: 2025, estado: nuevo, ejes: 2 | COP 215.509.500,38 |
Véase también
